進路実績
大学合格状況
2024年度
2024年度入試大学等合格実績は、以下のPDFファイルよりご覧ください。
2023年度
2023年度入試大学等合格実績は、以下のPDFファイルよりご覧ください。
2022年度
2022年度入試大学等合格実績は、以下のPDFファイルよりご覧ください。
2021年度
2021年度入試大学等合格実績は、以下のPDFファイルよりご覧ください。
2020年度の進路実績に関する進路指導部からの報告は、以下の動画にまとめてあります。
2020年度
2020年度入試大学等合格実績は、以下のPDFファイルよりご覧ください。
2020年度の進路実績に関する進路指導部からの報告は、以下の動画にまとめてあります。
2014~2019年度
2019年 7月24日現在 高等部卒業生数 200
国立大学 公立大学 私立大学 海外大学 短期大学・専門学校、就職
国立大学
宇都宮大学 | 1 |
---|---|
岡山大学 | 3 |
お茶の水女子大学 | 2 |
九州大学 | 1 |
群馬大学 | 4 |
千葉大学 | 1 |
筑波大学 | 2 |
東京大学 | 1 |
北海道大学 | 2 |
山口大学 | 1 |
公立大学
会津大学 | 1 |
---|---|
群馬県立女子大学 | 2 |
国際教養大学(AIU) | 2 |
首都大学東京 | 2 |
都留文科大学 | 2 |
長野県立大学 | 1 |
新潟県立大学 | 1 |
横浜市立大学 | 2 |
私立大学
青山学院大学 | 9 |
---|---|
跡見学園女子大学 | 1 |
上野学園大学 | 1 |
学習院大学 | 3 |
神奈川歯科大学 | 2 |
金沢医科大学 | 1 |
関西大学 | 1 |
神田外語大学 | 1 |
関東学院大学 | 1 |
共愛学園前橋国際大学 | 3 |
杏林大学 | 2 |
近畿大学 | 1 |
金城学院大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 12 |
神戸女学院大学 | 2 |
国際医療福祉大学 | 3 |
国際基督教大学(ICU) | 8 |
駒澤大学 | 3 |
実践女子大学 | 1 |
芝浦工業大学 | 5 |
順天堂大学 | 1 |
城西大学 | 1 |
上智大学 | 17 |
尚美学園大学 | 1 |
昭和女子大学 | 2 |
成蹊大学 | 3 |
成城大学 | 1 |
聖心女子大学 | 1 |
清泉女子大学 | 2 |
聖徳大学 | 1 |
聖路加国際大学 | 2 |
専修大学 | 1 |
高崎健康福祉大学 | 1 |
拓殖大学 | 2 |
玉川大学 | 2 |
多摩美術大学 | 1 |
千葉工業大学 | 2 |
中央大学 | 3 |
中京大学 | 4 |
津田塾大学 | 4 |
帝京科学大学 | 1 |
帝京大学 | 2 |
東海大学 | 2 |
東京医療保健大学 | 1 |
東京工芸大学 | 1 |
東京女子大学 | 1 |
東京都市大学 | 3 |
東京理科大学 | 7 |
同志社大学 | 5 |
東邦大学 | 1 |
東洋大学 | 2 |
獨協医科大学 | 1 |
獨協大学 | 7 |
名古屋外国語大学 | 1 |
南山大学 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 2 |
日本医療大学 | 1 |
日本歯科大学 | 2 |
日本女子大学 | 2 |
日本大学 | 7 |
フェリス女学院大学 | 3 |
文教大学 | 5 |
法政大学 | 19 |
星薬科大学 | 1 |
武蔵野大学 | 12 |
武蔵野美術大学 | 1 |
明海大学 | 3 |
明治学院大学 | 1 |
明治大学 | 5 |
明星大学 | 1 |
ものつくり大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
立教大学 | 9 |
立命館アジア太平洋大学(APU) | 6 |
立命館大学 | 2 |
早稲田大学 | 15 |
海外大学
アメリカ | |
---|---|
Albright College | 1 |
Alfred University | 1 |
Allegheny College | 3 |
American University | 1 |
Arizona State University | 1 |
Augustana College at Sioux Falls | 1 |
Beloit College | 2 |
Boston University | 1 |
California StateUniversity Long Beach | 1 |
Caplino University | 1 |
College of William and Mary | 1 |
Connecticut College | 1 |
DePauw University | 1 |
Drake University | 1 |
Drexel University | 1 |
Drury University | 1 |
Emporia State University | 1 |
Fordham University | 1 |
Full Sail University | 1 |
Gettysburg College | 1 |
Goucher College | 1 |
Grinnell College | 1 |
Juniata College | 2 |
Knox College | 3 |
Lake Forest College | 1 |
Los Angeles Film School | 1 |
Loyola University of Chicago | 1 |
Morningside College | 1 |
Mount Holyoke College | 2 |
NIC International College in Japan | 1 |
Northeastern University | 1 |
Ohio Northern University | 1 |
Pacific University Oregon | 1 |
Purdue University | 1 |
Randolph College | 1 |
Roanoke College | 1 |
Rutgers University | 1 |
San Francisco State University | 1 |
Savannah College of Music and Art Design | 1 |
State University of New York at Buffalo | 2 |
State University of New York at Geneseo | 3 |
State University of New York at Stony Brook | 1 |
Susquehanna University | 1 |
The Ohio State University | 1 |
The University of Scranton | 1 |
The University of the Pacific | 1 |
University of Illinois Urbana-Champaign | 1 |
University of Massachusetts Amherst | 1 |
University of Minnesota Twin Cities | 1 |
University of Rhode Island | 1 |
University of Varmont | 1 |
University of Wisconsin-Madison | 1 |
Wartburg College | 1 |
Washington & Jefferson College | 1 |
カナダ | |
The University of British Columbia | 3 |
Vancouver Island University | 2 |
Camosun College | 1 |
イギリス | |
The University of Leeds | 1 |
The University of York | 1 |
University of Exeter, Foundation Year course | 1 |
University of Leicester, Foundation Year course | 1 |
University of Sussex, Foundation Year course | 1 |
Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance |
1 |
オーストラリア | |
Monash College | 1 |
ハンガリー | |
Semmelweis University(医学部) | 2 |
University of Pecs(医学部) | 2 |
University of Szeged(医学部) | 2 |
University of Debrecen(医学部) | 2 |
チェコ | |
Masaryk University(医学部) | 3 |
Charles University(医学部) | 1 |
短期大学・専門学校、就職
桐生大学短期大学部 | 1 |
---|---|
東京モード学園 | 1 |
ホンダテクニカルカレッジ | 1 |